Norma convencional
| Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 45x100x75mm |
| Consumo de energía | 2.3W |
| Consumo de corriente (bus SM) | 90 mA |
| Consumo de corriente (24 V CC) | 45mA |
Entrada analógica
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de entrada | Voltaje o corriente (diferencial): se puede seleccionar 2 como rango de grupo |
| Rango de entrada | ±10 V、± 5 V、± 2,5 V o 0 – 20 mA |
| Rango de escala completa (palabra de datos) | -27648-27648 |
| Formato de datos | 12 bits + bits de señal |
| Resistencia máx. de tensión/corriente | ±60 V/±40 mA |
| Lisura | Ninguna, débil, media o fuerte |
| Supresión de ruido | 400, 60, 50 o 10 Hz |
| Aislamiento (lado de campo y lado lógico) | Ninguno |
| Rango de señal de trabajo | la señal más el voltaje de modo común debe ser de < + 12V y >-12 V |
| Diagnóstico:Desbordamiento/subdesbordamiento | Apoyo |
| Interrupción de circuito (solo modo actual) | No aplicable |



