Norma convencional
| Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 45x100x75mm |
| Consumo de energía | 2W |
| Consumo de corriente (bus SM) | 80 mA |
| Consumo de corriente (24 V CC) | 65 mA |
Entrada analógica
| Número de entradas | 4 |
| Tipo de entrada | Voltaje o corriente (diferencial) |
| Rango de entrada | ±10 V、±5 V、±2,5 V、±1,25 V、0 – 20 mA o 4 mA – 20 mA |
| Rango de escala completa (palabra de datos) | -27648-27648 |
| Rango de rebasamiento/subrebasamiento(palabra de datos) |
Tensión: 32.511-27.649/-27.649 – -32.512 |
| Desbordamiento/Desbordamiento (palabra de datos) |
Tensión: 32.767-32.512/-32.513 – -32.768 |
| Formato de datos | 15 bits + bits de señal |
| Resistencia máx. de tensión/corriente | ±60 V/±40 mA |
| Lisura | Ninguna, débil, media o fuerte |
| Supresión de ruido | 400, 60, 50 o 10 Hz |
| Aislamiento (lado de campo y lado lógico) | Ninguno |
| Precisión (25 °C / 0-55 °C) | Rango completo ±0.1%/±0.3% |
| Rango de señal de trabajo | la señal más el voltaje de modo común debe ser de < + 12 V y >-12 V |
| Diagnóstico:Desbordamiento/subdesbordamiento | Apoyo |
| Interrupción de circuito (solo modo actual) | Solo rango de 4-20 mA (si la entrada está por debajo de -4,164; 1.0 mA) |



