Norma convencional
| Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 45x100x75mm |
| Consumo de energía | 1.5W |
| Consumo de corriente (bus SM) | 80 mA |
| Consumo de corriente (24 V CC) | 45 mA (sin carga) |
Salida analógica
| Número de salidas | 2 |
| Tipo de salida | Voltaje o corriente |
| Rango de salida | |
| Salida de corriente | 0-20 mA o 4-20 mA |
| Salida de voltaje | ±10V |
| Voltaje | -27648—27648 |
| Actual | 0-27648 |
| Modo de voltaje | 14 bits |
| Modo actual | 13 bits |
| Resistencia de tensión máx. | ±60V |
| Aislamiento (lado de campo y lado lógico) | 500VAC |
| Precisión (25 °C / 0-55 °C) | Rango completo ±0.3% /±0.6% |
| Tiempo de estabilidad | Voltaje: 300 μS (R), 750 μS (1 uF); Corriente: 600 μS (1 mH), 2 ms (10 mH) |
| Impedancia de carga | Voltaje: ≥ 1000 Ω; Intensidad: ≤ 600 Ω |
| Estado de salida en modo STOP | Valor anterior o valor de reemplazo (el valor predeterminado es 0) |
| Desbordamiento/rebosadero | Apoyo |
| Modo de voltaje: cortocircuito a tierra | Apoyo |
| Modo actual: Modo de interrupción del circuito | Apoyo |



