Norma convencional
| Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 45x100x75mm | 
| Consumo de energía | 1.5W | 
| Consumo de corriente (bus SM) | 80 mA | 
| Consumo de corriente (24 V CC) | 40mA | 
Entrada analógica
| Número de entradas | 4 | 
| Tipo de entrada | TC | 
| Tipo | J, K, T, E, R, S, B, N, C, TXK / XK (L), Rango de voltaje: +/- 80 mv | 
| Temperatura | 0.1 ºC/0.1 ºF | 
| Resistencia | 15 bits + bits de señal | 
| Resistencia de voltaje | Máx. ±60 V | 
| Aislamiento | 500 V CA | 
| Supresión de ruido | 85 dB, 10 Hz/50 Hz/60 Hz/400 Hz | 
| Aislamiento de canal a canal | 120 V CA | 
| Rechazo de modo común | 120 V CA ; > 120 dB | 
| Repetibilidad | ±0.05 % FS | 
| El error de temperatura final fría | ±1,5 ºC | 
| Resistencia del cable | El máximo es de 100 Ω | 
| Diagnóstico: Desbordamiento/subdesbordamiento | soporta | 
| Interrupción de circuito | Apoyo | 

 


