Norma convencional
| Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 47×100×81 mm |
| Consumo de energía | 2.1W |
| Consumo de corriente (bus SM) | 90 mA |
| Consumo de corriente (24 V CC) | 70 mA |
Salida analógica
| Número de salidas | 4 |
| Tipo de salida | voltaje o corriente |
| Rango de salida | – |
| Salida de corriente | 0~20mA |
| Salida de voltaje | 0-10V |
| Resolución | – |
| Modo de voltaje | 11 bits + bits de símbolo |
| Modo actual | 11 bits |
| Aislamiento (lado de campo y lado lógico) | 500 V CA |
| Precisión | – |
| . Típico, 25° | Rango completo ±0.5% |
| . Lo peor, de 0° a 55° | Rango completo ±1.0% |
| Diagnóstico | – |
| . Modo de voltaje | Desbordamiento/subdesbordamiento, cortocircuito a tierra, baja tensión de 24 V CC |
| Modo actual | Desbordamiento/subdesbordamiento, cortocircuito, baja tensión de 24 V CC |
| Longitud del cable (m) | 100 m, par trenzado blindado |


