Entrada analógica
Número de entradas | 4 |
Tipo de entrada | Voltaje o corriente (diferencial) : Se puede seleccionar 2 como rango de grupo |
Rango de entrada | ±10 V、± 5 V、± 2,5 V、0 – 20 mA o 4 – 20 mA |
Rango de escala completa (palabra de datos) | -27648-27648 |
Rango de rebasamiento/su rebasamiento (palabra de datos) | Tensión: 32.511-27.649/-27.649 – -32.512 Intensidad: 32.511-27.649/0 – -4864 |
Desbordamiento/Desbordamiento (palabra de datos) | Tensión: 32.767-32.512/-32.513 – -32.768 Intensidad: 32.767-32.512/-4865 – -32.768 |
Resolución | 12 bits + bits de señal |
Resistencia máxima de voltaje/corriente | ±60 V/±40 mA |
Precisión (25 °C / 0-55 °C) | Rango completo ±0.1 %/±0.2 % |
Tiempo de conversión de analógico a digital | 625μs (400 Hz inhibido) |
Rango de señal de trabajo | la señal más el voltaje de modo común debe ser de < + 12 V y >-12 V |
Rechazo de modo común | 40 dB, CC – 60 Hz |
Salida analógica
Número de salidas | 2 |
Tipo de salida | Voltaje o corriente |
Rango de salida | ±10 V、0 – 20 mA o 4 – 20 mA |
Salida de corriente | 0 – 20 mA o 4 – 20 mA |
Salida de voltaje | ±10 V |
Formato de palabra de datos | |
Voltaje | -27648-27648 |
Actual | 0-27648 |
Resolución | |
Modo de voltaje | 14 bits |
Modo actual | 13 bits |
Resistencia máxima de funcionamiento | ±60 V |
Aislamiento (lado de campo y lado lógico) | 500VAC |
Precisión(25 ºC/0 – 55 ºC) | Rango completo ±0.3% /±0.6% |
Tiempo de estabilidad | Voltaje: 300 μS (R), 750 μS (1 uF); Corriente: 600 μS (1 mH), 2 ms (10 mH) |
Impedancia de carga | Voltaje: ≥ 1000 Ω; Intensidad: ≤ 600 Ω |
Estado de salida en modo STOP | Valor anterior o valor de reemplazo (el valor predeterminado es 0) |