Norma convencional
| Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 47×100×81 mm |
| Consumo de energía | 1.5W |
| Consumo de corriente (bus SM) | 120 mA |
| Consumo de corriente (24 V CC) | 4 mA por cada punto de entrada utilizado |
Entrada digital
| Número de entradas | 8 |
| Tipo | PNP/NPN (Hundimiento IEC tipo 1) |
| Tensión nominal | 24 V CC cuando la corriente es de 4 mA, valor nominal |
| Sobretensión (máxima) | Máx. 30VDC |
| Señal lógica 1 (Mínimo) | es de 15 V CC cuando la corriente es de 2,5 mA |
| Señal lógica 0 (Máximo) | es de 5 V CC cuando la corriente es de 1 mA |
| Aislamiento óptico (lado de campo y lado lógico) | 500 V CC, con una duración de 1,0 minutos |
| Grupo de aislamiento | 2 |
| Tiempo de filtrado | 0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4,12.8ms (opcional, 4 entradas forman un grupo) |


